Hier der Kalender für die Saison 2023/2024
Witterungsbedingte unerwartete Engpässe können hier nicht im Einzelnen dargestellt werden.
Wir werden den Kalender aber den Gegebenheiten jeder Saison anpassen, da gibt es von Jahr zu Jahr Unterschiede.
(Kräftige Farben im Kalender zeigen an, wann das jeweilige Gemüse vorrätig ist.)
Fruchtgemüse | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Butternut Kürbis | ||||||||||||
Hokkaido Kürbis | ||||||||||||
Kartoffeln | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai |
Sorte LAURA | ||||||||||||
Sorte ANNABELLE | ||||||||||||
Sorte JELLY | ||||||||||||
Sorte LINDA | ||||||||||||
Sorte Talent | ||||||||||||
Knollen & Rüben | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai |
Gelbe Bete | ||||||||||||
Rote Bete | ||||||||||||
Schwarzer Rettich | ||||||||||||
Sellerie, Knollensellerie | ||||||||||||
Steckrübe | ||||||||||||
Kohl | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai |
Broccoli | ||||||||||||
Chinakohl | ||||||||||||
Rotkohl | ||||||||||||
Spitzkohl | ||||||||||||
Weißkohl | ||||||||||||
Möhren | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai |
Bundmöhren | ||||||||||||
Speisemöhren | ||||||||||||
Violette Möhren | ||||||||||||
Wurzelgemüse | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai |
Pastinaken | ||||||||||||
Schwarzwurzeln | ||||||||||||
Wurzelpetersilie oder Petersilienwurzel | ||||||||||||
Zwiebeln | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai |
Gelbe Zwiebeln | ||||||||||||
Gemüsezwiebeln/Gr. Küchenzwiebeln | ||||||||||||
Rote Zwiebeln | ||||||||||||
Schalotten |